Barrier's Golden Companero Carlos 24.08.2014 - 16.11.2023
Carlos Auszeichnungen
Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (Club) des DRC
Deutscher Champion Club (GRC) mit Arbeitsprüfung
Österreichischer Champion (ÖKV)
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
GRC Clubchampion mit Arbeitsprüfung 2018
German Junior Winner 2015 (GJW 2015)
VDH-Jugendsieger Leipzig 2015
Best Gundog in Show
Best Puppy in Group 3. Platz
Best Puppy
Best Baby
1 x Reserve CACIB
11 x CAC (VDH)
4 x CAC (DRC)
3 x CAC (GRC)
3 x CACA (Österreich)
2 x CAC (Schweiz)
3 x JCAC (VDH)
1 x JCAC (GRC)
1 x JCAC (DRC)
1 x JCAC neutral
1 x Best Gundog in Show (BGIS)
Bester Junghund
Best Puppy in Group 3. Platz
Best Puppy
Best Baby
Latest News - Carlos
- Happy Birthday in heaven lieber Carlos
- Tschüss Carlos...
- Happy 9 for Carlos
- Carlos auf dem Cover vom zooplus Winterspecial
- Happy Birthday Carlos zum 8ten
- Carlos macht Werbung in Frankreich
- Carlos für zooplus Magazin und Aktenzeichen XY
- Happpy Birthday Carlos
- Carlos ist GRC Champion
- Doppelerfolg für Carlos in Kassel
Kurzportrait
Titel: | Deutscher Champion (VDH) Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (Club) des DRC Deutscher Champion Club (GRC) mit Arbeitsprüfung Österreichischer Champion (ÖKV) Deutscher Jugend-Champion (VDH) GRC Clubchampion mit Arbeitsprüfung 2018 German Junior Winner 2015 (GJW 2015) VDH-Jugendsieger Leipzig 2015 |
Vater: | Thevenet Expansión By Sasha World Winner '14, Trialer, C.I.E, C.I.B, Ch. France, Ch. Finnland, Zwinger "Thevenet" |
Mutter: | Barrier's Golden Adventurous Abigail C.I.B., Dt. Ch. VDH, Dt. Ch. mit Arbeitsprüfung, Champion of Montenegro, Zwinger "Barrier's Golden" |
Züchter: | Lydia und Detlef Münnich, "Barriers-Golden" |
Für Details bitte die einzelnen Reiter anklicken...
Beschreibung
Über Carlos
Ach, mein Carlos – wie kann man ihn beschreiben, ohne dass es völlig abgehoben klingt? Ich versuch’s mal: er ist, wie ich mir einen Golden Retriever wünsche – und das sowohl in der Schönheit, als auch von den Arbeitsanlagen.
Carlos ist ein Lausbub, der seine Streiche so charmant ausführt, dass man ihm noch nicht mal für ne Minute böse sein kann. Sein „will to please“ ist ausgeprägt und macht die Arbeit mit ihm so spaßig und einfach. Er begeistert mich auf der Jagd oder beim Dummy immer wieder mit welcher Freude er apportiert und mit welcher Geschwindigkeit er lernt. Ihn zu meinem treuen Jagdbegleiter auszubilden, war mir wirklich eine Ehre. Die ersten Prüfungen bestätigen deutlich seine Anlagen. Auch die Richter und Mitjäger sind nach anfänglichen Zweifeln immer wieder beeindruckt, wie zuverlässig ein Show-Golden jagdlich geführt werden kann.
Und dass er optisch eine Augenweide ist, muss man hier wohl nicht extra erwähnen...
Denn auch in der Show-Welt konnte ich bereits tolle Titel mit nach Hause bringen und werden ihn auch zukünftig weiterhin auf nationalen und internationalen Ausstellungen präsentieren.
Wesenstest
Beurteilung des Wesenstests am 12.12.2015 durch Richter Klaus Karrenberg
Der 14 Monate alte Golden Rüden verhielt sich sehr temperamentvoll und bewegungsfreudig.
Ausdauernd verfolgte er ein Ziel. Er ist sehr aufmerksam.
Sehr ausgeprägt ist sein Spielverhalten. Das Beuteverhalten ist in stark ausgeprägter Form vorhanden.
Er läuft schnell zum Beuteobjekt, greift es zügig und trägt es freudig zu.
Sehr gut ist seine Bindung und seine Unterordnungsbereitschaft.
Im Umgang mit Fremdpersonen verhielt er sich freundlich und sicher. In der Seitenlage und in der Gasse sicher.
Der Rüde ist schusssicher. Im optischen und akkustischen Bereich ist er voll belastbar.
Gesundheit
- Hüften: HD = B2 (rechts) / A2 (links)
- Ellbogen: ED = frei / frei
- Augen: RD = frei, PRA = frei, HC = frei am 25.04.2016
- Gentests: GR-PRA1: über Erbgang frei
GR-PRA2: über Erbgang frei
Formwert
Beurteilung des Formwertes am 21.11.2015 durch Richterin Petra Bannach
Prädikat: vorzüglich
Vorzüglich aufgebauter Rüde in voller Harmonie, ausdrucksvoller Kopf mit korrekten Details,
kräftiger Hals, fester gerader Rücken mit vorzüglichem Rutenansatz,
bestens ausgeformte Brust in allen Teilen, vorzügliche Winkelungen, starke Knochen,
vorzügliche Pfoten, läuft mit gutem Schub + weitem Vortritt,
gepflegtes Haarkleid, freundliches gelassenes Verhalten,
ein Rüde der mich überzeugt
Arbeit/Prüfungen
Ergebnisliste
Datum | Prüfung | Ort | Richter | Prädikat |
24.06.2018 | Work & Show WT | Aichach | Michael Walther, Rony Michiels, Rainer Kern, Christian Schlögell | nicht bestanden A1: 6-0-9-9 A2: 4-7 A3: 10 A4: 9-2 / A: 56/100 Punkte |
19.11.2017 | Isar Cup Team WT | Garching | Mario Hickethier, Heike Bülhoff, Wolfgang Harrer, Petra Bujis, Günther Kohler | Team: 11. Platz (von 31 gemeldeten Teams) / A: 88/100 Punkte |
28.10.2017 | Trainingsworkingtest A (Alpenrandcup) | Raum Ammmersee | Freddy Ringwald, Marita Göhring, Michael Gröner | 8. Platz - sehr gut (20 - 12 - 14 - 20 - 18 - 20) |
08./09.07.2017 | PnS (Prüfung nach dem Schuß) | Perasdorf | Manfred Graßl, Max Bornschlegl, Ludwig Edbauer | bestanden mit 160 Punkten (II. Preis - Suchensieger) |
13.05.2017 | Workingtest A (Judgement Day) | Garching | J. Laux (D), H. Deutinger (A), J. Mente (D), A. & Z. Böszörményi (HU), B. Robertson (IRL) | nicht bestanden (0 - 14 - 14 - 18 - 0 - 16) |
01./02.10.2016 | VPS-F (Verbandsprüfung nach dem Schuß - mit Fuchs) Prüfung mit lebender Ente (VPS) |
Aiterhofen | Manfred Graßl, Max Bornschlegl, Thiemo Ammering, Barbara Fischer-Konik | bestanden mit 204 Punkten (II. Preis - Suchensieger) |
24.09.2016 | BLP/R (Bringleistungsprüfung) | Auerbach | Thomas Hoffmann, Karin Baier, Petra Behring | bestanden mit 251 Punkten |
18.09.2016 | 1500m Langschleppe | Perasdorf/Untermühlbach | Prüfungsleiter: Ludwig Edbauer | bestanden |
26.05.2016 | 1200m Langschleppe | Perasdorf/Untermühlbach | Prüfungsleiter: Manfred Graßl | bestanden |
01.05.2016 | 800m Langschleppe | Perasdorf/Untermühlbach | Prüfungsleiter: Manfred Graßl | bestanden |
10.04.2016 | APD/R A | Hirschaid | Marianne Walheim | bestanden mit gut (60/80 Pkt.), 3. Platz |
20.03.2016 | Bringtreueprüfung (Btr) | Haidenburg/Aldersbach | Prüfungsleiter: Johann Veitweber | bestanden |
12.12.2015 | Wesenstest | Herzogenaurach | Klaus Karrenberg | bestanden |
21.11.2015 | Zuchtzulassung | Hallbergmoos | Petra Bannach | bestanden, vorzüglich |
31.10.2015 | Abrichte-Lehrgang & BHP | Egmating | Michael Roettinger; Claudia Roettinger; Josef Eberl | bestanden (80/80 Pkt.), I. Preis, Suchensieger |
17.10.2015 | Brauchbarkeitsprüfung (Br) - JEPs | Egmating | Michael Roettinger; Konrad Metzger; Milica Urbach | bestanden |
19.07.2015 | Jugendprüfung für Retriever JP/R | Steinach bei Straubing | Sabine Bichlmaier; Cornelia Wunder; Lucia Vogl | bestanden (240 Punkte) |
Ausstellungen
Um die Showergebnisse der einzelnen Jahre zu sehen, bitte die jeweilige Leiste anklicken!
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
08.12.2019 | Kassel | Gebrauchs | Mr. Axel Komorowski (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. (VDH); Anw. Dt. Ch. (GRC) |
07.12.2019 | Kassel | Gebrauchs | Mrs. Gisela Werner (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. (VDH); Anw. Dt. Ch. (DRC) |
19.10.2019 | Münchberg | Gebrauchs | Mrs. Lynn Kipps (GB) | 3 | Exc. | |
11.05.2019 | Wieselburg (A) | Champion | Mag. Dr. Otto Schimpf (A) | 1 | Exc. | CACA, Anw. Österr. Ch. und somit ÖSTERREICHISCHER CHAMPION |
30.03.2019 | Salzburg (A) | Gebrauchs | Mrs. Maria-Luise Doppelreiter (A) | 2 | Exc. | Res.-Anw. Österr. Champion (Res. CACA) |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
01.12.2018 | Cloppenburg | Gebrauchs | Mr. Gordon Kipps (GB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. (VDH); Anw. Dt. Ch. (GRC) |
28.07.2018 | Pfronten | Gebrauchs | Mrs. Simone Nester (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. (VDH); Anw. Dt. Ch. (GRC) |
23.06.2018 | Aichach | Champion | Mrs. Ingrid Kuyken (B) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch. (VDH); Res. Anw. Dt. Ch. (DRC) Reserve Anwartschaft DRC zählt als vollwertiges CAC, da der V1 schon alle Anforderungen für den DRC-Champion erfüllt hat, somit ist Carlos nun auch: Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (Club) des DRC |
12.05.2018 | Wieselburg (A) | Gebrauchs | Mrs. Roxana Opris (RO) | 2 | Exc. | Res.-Anw. Österr. Champion (Res. CACA) |
05.05.2018 | Markt Bibart | Gebrauchs | Mrs. Pauline Wilson (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch. (VDH); Res. Anw. Dt. Ch. (GRC) |
21.04.2018 | Münchberg | Gebrauchs | Mrs. Ana Maria Darmanovic (RS) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch. (VDH); Res. Anw. Dt. Ch. (GRC) |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
17.12.2017 | Olten (CH) | Gebrauchs | Mrs. Lynne Hennessy (GB) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Ch |
03.12.2017 | Karlsruhe | Gebrauchs | Mrs. Manola Pogessi (I) | 2 | SG | |
02.12.2017 | Karlsruhe | Gebrauchs | Mrs. Christiane Lohmann (D) | 1 | SG | |
09.11.2017 | Leipzig (WDS) | Gebrauchs | Mr. Leif-Hermann Wilberg (N) | - | SG | |
08.11.2017 | Leipzig (GWS) | Gebrauchs | Mrs. Ann Ingram (IRL) | - | SG | |
17.09.2017 | Mühldorf | Gebrauchs | Mrs. Jayne Storey (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch. (VDH); Res. Anw. Dt. Ch. (GRC) |
16.09.2017 | Winnenden | Gebrauchs | Mrs. Janis Ward (GB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch.-Club (DRC) |
04.09.2017 | Lich | Gebrauchs | Mr. Martin Greenwood (GB) | - | Exc. | |
05.08.2017 | Kreuzlingen (CH) | Gebrauchs | Mrs. Tiina Illukka (FI) | 3 | Exc. | |
29.07.2017 | Pfronten | Gebrauchs | Mr. Ralf Koch (D) | 3 | Exc. | |
11.06.2017 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mr. Jaques Monscavoir (F) | 2 | Exc. | Res.-Anw. Österr. Champion (Res. CACA) |
10.06.2017 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mrs. Mateja Tomasic (SLO) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Champion (CACA) |
05.06.2017 | Neunkirchen | Gebrauchs | Mrs. Yvonne Jaussi (CH) | 2 | Exc. | Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
04.06.2017 | Neunkirchen | Gebrauchs | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. VDH und damit Deutscher Champion (VDH) |
27.05.2017 | Markt Bibart | Gebrauchs | Mrs. Sue Almey (GB) | 1 | Exc. | ohne Anwartschaft |
21.05.2017 | San Marino | Gebrauchs | Mr. Des Manton (IRL) | 1 | SG | |
19.05.2017 | San Marino | Gebrauchs | Mrs. Claire Ann Ahern (IRL) | 1 | SG | |
07.05.2017 | Erfurt | Gebrauchs | Mrs. Liliane de Ridder-Onghena (B) | 2 | Exc. | Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
06.05.2017 | Erfurt | Gebrauchs | Mr. Jochen Eberhardt (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. VDH |
23.04.2017 | Montricher (CH) | Gebrauchs | Mr. Marc Vallois (F) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Ch; Best Gundog of Breed; Best Gundog in Show (BGIS) |
22.04.2017 | Münchberg | Gebrauchs | Mr. Raimund Gabriel (D) | 3 | SG | |
08.04.2017 | Salzburg (A) | Gebrauchs | Mrs. Andrea Geller (A) | 3 | SG | |
11.03.2017 | Offenburg | Gebrauchs | Mrs Tineke Pilllement-Hejden (NL) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch. (VDH); Res. Anw. Dt. Ch. (DRC) |
28.01.2017 | Herrenberg | Gebrauchs | Mrs. Paula Edwards (GB) | 3 | Exc. | |
07.01.2017 | Nürnberg | Gebrauchs | Mr. Herbert Klemann (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. (VDH) |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
18.12.2016 | Olten (CH) | Gebrauchs | Mrs. Susanna Zubair (GB) | 2 | SG | |
11.12.2016 | Wels (A) | Gebrauchs | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Champion (CACA); Res. CACIB |
10.12.2016 | Wels (A) | Gebrauchs | Mrs. Emma Archibald (IRL) | 3 | SG | |
13.11.2016 | Karslruhe | Gebrauchs | Mr. Axel Komorowski (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch.-Club (DRC) |
12.11.2016 | Karlsruhe | Gebrauchs | Mr. Sverre Sand (N) | 2 | Exc. | ohne Anwartschaften |
14.08.2016 | Innsbruck (A) | Zwischen | Mrs. Doris Getzinger (A) | 3 | Exc. | |
06.08.2016 | Ludwigshafen | Zwischen | Mr. Rui Goncalves (P) | 2 | SG | |
09.07.2016 | Walldürn | Zwischen | Mrs. Jane Wild (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club (GRC) |
03.07.2016 | Heroldsbach | Zwischen | Mr. Jim Richardson (GB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-Club (DRC), Anw. Dt. Ch. VDH |
16.05.2016 | Saarbrücken | Zwischen | Mrs. Christiane Lohmann (D) | - | SG | |
15.05.2016 | Saarbrücken | Zwischen | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch. VDH |
16.04.2016 | Münchberg | Zwischen | Mrs. Catherine Collins (NI) | 2 | Exc. | o. A. |
09.04.2016 | Salzburg (A) | Zwischen | Mrs. Phyllis Poduschka-Aigner (A) | - | good ?! | |
03.04.2016 | Chemnitz | Zwischen | Mrs. Gisela Werner (D) | 3 | SG | |
12.03.2016 | Offenburg | Zwischen | Mrs. Theres Schmid (CH) | - | Exc. | |
30.01.2016 | Herrenberg | Zwischen | Mrs. Ann Hagger (GB) | - | good ?! | |
09.01.2016 | Nürnberg | Zwischen | Mr. Günther Ehrenreich (A) | - | Exc. |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
06.12.2015 | Kassel | Zwischen | Mr. Ralf Koch (D) | 3 | Exc. | |
05.12.2015 | Kassel | Zwischen | Mrs. Hassi Assenmacher-Feyel (D) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
15.11.2015 | Karlsruhe | Jugend | Mr. Arnaud Thioly (F) | 4 | SG | |
14.11.2015 | Karlsruhe | Jugend | Mrs. Chantal Varaine (F) | - | Exc. | |
10.10.2015 | Mühldorf | Jugend | Mrs. Fiona Thurm (GB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Anw. Dt. Jug. Ch. Club (GRC) und ist somit Deutscher Jugend-Champion (VDH) |
27.09.2015 | Paaren | Jugend | Mr. Raimund Gabriel (D) | - | Exc. | |
19.09.2015 | Winnenden | Jugend | Mrs. V. E. Tregaskis (GB) | - | SG | |
05.09.2015 | Lich | Jugend | Mr. Frank Knippenborg (NL) | 3 | Exc. | |
23.08.2015 | Leipzig | Jugend | Mr. Axel Komorowski (D) | 1 | Exc. | German Junior Winner 2015; Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Anw. Dt. Jug. Ch. Club (DRC) |
22.08.2015 | Leipzig | Jugend | Mr. Herbert Klemann (D) | 1 | Exc. | VDH-Jugendsieger Leipzig 2015; Bester Junghund; Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; neutrales JCAC |
16.08.2015 | Innsbruck (A) | Jugend | Mrs. Claudia Berchtold (A) | 4 | Exc. | |
15.08.2015 | Innsbruck (A) | Jugend | Mr. Frank Kane (GB) | 2 | Exc. | |
08.08.2015 | Ludwigshafen | Jugend | Mrs. Hassi Assenmacher-Feyel (D) | - | Exc. | |
21.06.2015 | Erfurt | Jugend | Mr. Dr. Wilfried Peper (D) | 4 | SG | |
20.06.2015 | Erfurt | Jugend | Mr. Nenad Davidovic (SRB) | 4 | Exc. | |
13.06.2015 | Markt Bibart | Jugend | Mrs. Lindsey Maynard (GB) | 4 | Exc. | |
07.06.2015 | Klagenfurt (A) | Jugend | Mrs. Dr. Manola Poggesi (I) | - | SG | |
06.06.2015 | Klagenfurt (A) | Jugend | Mrs. Daila Rocchi (HR) | - | Exc. | |
25.05.2015 | Saarbrücken | Jugend | Mr. Dr. Peter Beyersdorf (D) | 4 | SG | |
24.05.2015 | Saarbrücken | Jüngsten | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | vv | |
09.05.2015 | Wieselburg (A) | Jüngsten | Mr. Günther Ehrenreich (A) | 1 | vv | Best Puppy in Group Platz 3 (BPIG 3) |
28.03.2015 | Salzburg (A) | Jüngsten | Mrs. Monika Blaha (A) | 1 | vv | |
15.02.2015 | Fribourg (CH) | Baby | Mrs. Renée Rault (FR) | 1 | vv | Best Baby of Breed |
14.02.2015 | Fribourg (CH) | Baby | Mrs. Beatrix Maerki Casanova (CH) | 1 | vv |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
14.12.2014 | Olten (CH) | Baby | Mrs. Mary Neil (GB) | - | vv | |
13.12.2014 | Olten (CH) | Baby | Mrs. Kirsi Nieminen (FIN) | 2 | vv |
Pedigree
Hier klicken: DRC-Ahnentafel von Carlos